不動産情報 『売土地 愛知県豊川市長沢町』
種 別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 豊川市長沢町地内 |
価 格 | 550万円 (坪単価:約5万円) |
土地面積 | 364.25m2 (110.25坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
地 勢 | |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整 |
現 況 | 更地 |
接道状況 | 雛壇 南面4m及び3mの公道に約45m接する |
詳細はお問い合わせ下さい。
契約済みの場合はご容赦下さい。
種 別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 豊川市長沢町地内 |
価 格 | 550万円 (坪単価:約5万円) |
土地面積 | 364.25m2 (110.25坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
地 勢 | |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整 |
現 況 | 更地 |
接道状況 | 雛壇 南面4m及び3mの公道に約45m接する |
詳細はお問い合わせ下さい。
契約済みの場合はご容赦下さい。